מ-₪5.80 עד ₪10.90 — אותו ברקוד בדיוק, 34 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290113192546.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| Cash&Carry | ₪5.80 | 11.09.2026 |
| רמי לוי | ₪6.60 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪7.50 | 11.09.2026 |
| אושר עד | ₪7.50 | 12.08.2026 |
| יש חסד | ₪7.50 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪7.50 | 11.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪7.50 | 10.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪7.60 | 10.09.2026 |
| שערי רווחה | ₪7.70 | 11.09.2026 |
| יוחננוף | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| ברכל | ₪7.90 | 10.09.2026 |
| שוק העיר | ₪7.90 | 10.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪7.90 | 09.09.2026 |
| פוליצר | ₪8.00 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪8.30 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪8.50 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪8.50 | 11.09.2026 |
| ח. כהן | ₪8.50 | 30.08.2026 |
| טיב טעם | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪8.90 | 10.09.2026 |
| ויקטורי | ₪8.90 | 12.08.2026 |
| דור אלון | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪9.20 | 11.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪9.90 | 15.10.2024 |
| Be | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| פז יילו | ₪10.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (Cash&Carry — ₪5.80) ליקרה (פז יילו — ₪10.90) הוא ₪5.10 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play