43,144 מבצעים פעילים מ-41 רשתות ופורמטים, מתוך קובצי המבצעים הרשמיים של חוק שקיפות המחירים — מתעדכן כל בוקר.
הנתונים מתוך קובצי המבצעים הרשמיים של הרשתות (חוק שקיפות המחירים), נכון ל-10.11.2026. תנאי כל מבצע — כלשונם בפרסומי הרשת; מבצעים עשויים להשתנות בין סניפים.
בכל בוקר הרשתות מפרסמות את קובצי המבצעים שלהן מתוקף חוק שקיפות המחירים. העמוד הזה מרכז את כולם במקום אחד: 43,144 מבצעים פעילים מ-41 רשתות ופורמטים, בלי לעבור אתר-אתר. לוחצים על רשת כדי לראות את המבצעים שלה, או פותחים את רשימתי — שם כל מבצע כבר משוקלל לתוך המחיר של המוצרים ברשימה שלכם.
| רשת / פורמט | מבצעים פעילים |
|---|---|
| סטופ מרקט | 2,743 |
| טיב טעם | 2,400 |
| קשת טעמים | 2,316 |
| רמי לוי | 2,156 |
| סלאח דבאח | 1,951 |
| מחסני השוק | 1,900 |
| ויקטורי | 1,835 |
| קרפור | 1,659 |
| יוניברס | 1,569 |
| פרש מרקט | 1,499 |
| שופרסל דיל | 1,441 |
| יוחננוף | 1,381 |
| שופרסל שלי | 1,270 |
| שוק העיר | 1,192 |
| פוליצר | 1,109 |
| ח. כהן | 1,009 |
| סופר ברקת | 995 |
| שופרסל אקספרס | 936 |
| Cash&Carry | 909 |
| Be | 856 |
| חצי חינם | 850 |
| סופר-פארם | 780 |
| שפע ברכת השם | 779 |
| יש חסד | 770 |
| זול ובגדול | 755 |
| שירה מרקט | 725 |
| מעיין 2000 | 720 |
| יש בשכונה | 680 |
| ברכל | 665 |
| נתיב החסד | 655 |
| וולט מרקט | 654 |
| פז יילו | 625 |
| דור אלון | 587 |
| שערי רווחה | 577 |
| קינג סטור | 514 |
| גוד פארם | 457 |
| יש Good | 401 |
| סיטי מרקט | 299 |
| אקספרס מהדרין | 270 |
| קיטי מרקט | 219 |
| סופר ספיר | 36 |
רשימת מבצעים ארוכה שווה מעט בלי הקשר. ברשימתי כל שורת מוצר ברשימת הקניות מציגה את המחיר בפועל אחרי המבצע הפעיל — הנחת אחוזים, "3 ב-10" או מחיר מועדון — וההשוואה בין הרשתות נעשית על המחיר הסופי, לא על מחיר המדף. מבצע שפג תוקפו יורד מהתצוגה אוטומטית. רוצים לדעת גם כמה עולה סל בסיסי בכל רשת? יש את מדד הסל.