מ-₪3.00 עד ₪6.90 — אותו ברקוד בדיוק, 34 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000493183.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪3.00 | 11.09.2026 |
| אושר עד | ₪3.50 | 12.08.2026 |
| שערי רווחה | ₪3.50 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪3.50 | 11.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪3.50 | 10.09.2026 |
| יוחננוף | ₪3.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪3.90 | 11.09.2026 |
| שוק העיר | ₪3.90 | 10.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪4.00 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪4.10 | 10.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪4.20 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪4.30 | 11.09.2026 |
| ח. כהן | ₪4.40 | 30.08.2026 |
| מעיין 2000 | ₪4.50 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪4.60 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| ברכל | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| ויקטורי | ₪4.90 | 12.08.2026 |
| דור אלון | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪5.00 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪5.10 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪5.20 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪5.20 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪5.50 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪5.50 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪5.50 | 11.09.2026 |
| טיב טעם | ₪5.80 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪5.90 | 15.10.2024 |
| מחסני השוק | ₪5.90 | 09.09.2026 |
| Be | ₪6.90 | 11.09.2026 |
| פז יילו | ₪6.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪3.00) ליקרה (פז יילו — ₪6.90) הוא ₪3.90 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play