מ-₪6.70 עד ₪12.20 — אותו ברקוד בדיוק, 35 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000074245.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪6.70 | 11.09.2026 |
| אושר עד | ₪6.90 | 12.08.2026 |
| סופר ספיר | ₪6.90 | 10.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪7.30 | 11.09.2026 |
| שערי רווחה | ₪7.80 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪7.80 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪7.80 | 10.09.2026 |
| יוחננוף | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪8.40 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪8.50 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪8.90 | 10.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪9.00 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪9.00 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪9.00 | 11.09.2026 |
| ח. כהן | ₪9.00 | 30.08.2026 |
| שוק העיר | ₪9.50 | 10.09.2026 |
| טיב טעם | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪9.90 | 11.09.2026 |
| ברכל | ₪9.90 | 10.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪9.90 | 09.09.2026 |
| גוד פארם | ₪10.00 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪10.10 | 11.09.2026 |
| Be | ₪10.30 | 11.09.2026 |
| דור אלון | ₪10.60 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| ויקטורי | ₪10.90 | 12.08.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪11.90 | 15.10.2024 |
| פז יילו | ₪12.20 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪6.70) ליקרה (פז יילו — ₪12.20) הוא ₪5.50 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play