מ-₪4.20 עד ₪7.90 — אותו ברקוד בדיוק, 34 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000068138.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪4.20 | 11.09.2026 |
| יוחננוף | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| אושר עד | ₪4.90 | 12.08.2026 |
| שערי רווחה | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| שוק העיר | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| ח. כהן | ₪4.90 | 30.08.2026 |
| שופרסל שלי | ₪5.00 | 11.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪5.00 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪5.00 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪5.00 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪5.40 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪5.50 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪5.80 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪5.80 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪5.80 | 11.09.2026 |
| טיב טעם | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪5.90 | 10.09.2026 |
| ברכל | ₪5.90 | 10.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪5.90 | 09.09.2026 |
| דור אלון | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| ויקטורי | ₪6.40 | 12.08.2026 |
| Be | ₪6.90 | 11.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪6.90 | 15.10.2024 |
| פז יילו | ₪7.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪4.20) ליקרה (פז יילו — ₪7.90) הוא ₪3.70 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play