9 מוצרים בקטגוריה, אותו ברקוד בכל רשת, עם הפער האמיתי בין הזולה ליקרה.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים. נכון ל-10.11.2026.
9 מוצרים בקטגוריית מוצרי חלב, כל אחד מזוהה בברקוד ומושווה בין כל הרשתות שמוכרות אותו. הטבלה מסודרת לפי גודל הפער בין הרשת הזולה ליקרה — הפער הגדול ביותר כאן הוא ₪8.00 על מוצר אחד.
| מוצר | הזול | היקר | פער | רשתות |
|---|---|---|---|---|
| אנרגי תחתית שוק.חלב6*24ג | ₪9.90 | ₪17.90 | ₪8.00 | 41 |
| רויון 1.5% בקרטון 1ל | ₪10.60 | ₪15.90 | ₪5.30 | 39 |
| דנונה בר פצפוצים 173 גרם | ₪4.00 | ₪6.90 | ₪2.90 | 39 |
| יוגורט ביו 3% דנונה 200ג | ₪3.20 | ₪5.20 | ₪2.00 | 39 |
| גבינת קוטג' 5% 250 גרם | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪2.00 | 38 |
| שמנת חמוצה 15% 200 גרם | ₪2.30 | ₪4.00 | ₪1.70 | 39 |
| חלב 3% בקרטון 1 ליטר | ₪5.90 | ₪7.35 | ₪1.45 | 40 |
| חלב מפוסטר 1% בקרטון 1ל | ₪5.59 | ₪6.92 | ₪1.33 | 39 |
| גבינה לבנה 5% שומן 250 ג | ₪4.70 | ₪5.87 | ₪1.17 | 39 |
אותו ברקוד בדיוק נמכר במחירים שונים בכל רשת, והפער אינו קבוע: הוא משתנה בין רשתות, בין פורמטים של אותה רשת, ולאורך זמן. לכן השוואה של מוצר בודד היא רק ההתחלה — מה שקובע הוא כמה עולה כל הסל שלכם, וזה מה שרשימתי מחשבת. ראו גם מדד הסל וכל הקטגוריות.
הורדה חינם מ-Google Play